网站地图 | 联系我们 | English | 中国科学院
站内搜索:
科研成果
友情链接
 您现在的位置:首页 > 科研成果 > 论文
论文题目: 发表年度: 论文作者:
论文出处:
论文题目 第一作者 发表年度 卷;期 影响因子
Adams-cowell方法的扩充及其在人卫中的应用 徐劲 1997 18;  1 111
二次谐波系统在浑沌态下的高阶矩统计行为 高卫 1997 26;  2 493
两种简型转换条件下的二次谐波系统在浑沌下的光子统计 高卫 1997 25;  2 390
大气折射的计算 李志刚 1997 20;  1 95
一种液晶显示系统的单片机接口设计 郭燕 1997 20;  1 54
BPM载频产生器的研制 陈淑芳 1997 20;  1 49
步进电机步距角的正余弦细分原理 张竹恒 1997 20;  1 71
定天镜伺服驱动系统的软件设计 张竹恒 1997 20;  1 76
精密时钟噪声的半积分-半微分算子 模型及其应用 朱守红 1997 20;  1 1
白噪声中f-2随机过程的最优估计 朱守红 1997 20;  1 29
用小波变换原理检测原子钟环境温度的变化 柯西政 1997 20;  1 36
史记<甲子篇>历谱及其与<太初历>的比较 刘次沅 1997 20;  1 107
对地方电视台转播CCTV时延的测定 任燕 1997 20;  1 19
全部采用国产材料和设备实现磁光阱超高真空系统 刘海峰 1997 20;  1 10
低频天波信号的变化与地磁活动关系的分析 王素琴 1997 20;  1 43

共3页  123下一页尾页

Copyright@2009 By NTSC, ALL Rights Reserved
备案序号:陕ICP备05006479号
陕西省西安市临潼区书院东路3号 电话:029-83890326 传真:029-83890196 邮编:710600